| Nominal Bore NB (mm) | Internal Dia (d) ±1 mm (inches) | PTFE Liner Thickness (t) (mm) | FLANGE PCD (mm) | Flange Hole Dia (mm) | Raised Face Dia(R/F) (mm) | Maxi. Length (mm) | Pipe Schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 (1) | 19.5 ± 1 mm | 3.3 | 79.4 | 15.9 | 51 | 3000 | 40 |
| 40 (1.5) | 33.8 ± 1 mm | 3.3 | 98.4 | 19.3 | 73 | 3000 | 40 |
| 50 (2) | 45.4 ± 1 mm | 3.3 | 120.6 | 19.6 | 92 | 3000 | 40 |
| 80 (3) | 70.8 ± 1 mm | 3.3 | 152.4 | 19.0 | 127 | 3000 | 40 |
| 100 (4) | 95.2 ± 1 mm | 3.3 | 190.5 | 19.5 | 157 | 3000 | 40 |
| 150 (6) | 145.1 ± 1 mm | 4.5 | 241.3 | 22.2 | 216 | 3000 | 40 |
| 200 (8) | 197.4 ± 1 mm | 5.0 | 298.4 | 22.2 | 324 | 3000 | 40 |
| 250 (10) | 249.3 ± 1 mm | 5.0 | 362.0 | 25.4 | 324 | 3000 | 40 |
| 300 (12) | 300.1 ± 1 mm | 6.0 | 431.8 | 25.4 | 381 | 3000 | 30 |
