| Nominal Bore NB | (inches) | Center Line to face (X) (mm) | Flange OD (ØB) (mm) | Raised Face Dia (R/F) (mm) | Liner Thickness (mm) | Steel Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 89 | 108.0 | 51 | 4.0 | 8.0 |
| 40 | 1.5 | 102 | 127.0 | 73 | 4.0 | 8.0 |
| 50 | 2 | 114 | 152.4 | 92 | 4.0 | 9.0 |
| 80 | 3 | 152 | 190.5 | 127 | 4.0 | 10.0 |
| 100 | 4 | 165 | 228.6 | 157 | 4.0 | 11.5 |
| 150 | 6 | 203 | 279.4 | 216 | 4.0 | 12.0 |
| 200 | 8 | 229 | 342.9 | 270 | Upon Request | |
| 250 | 10 | 279 | 406.
| |||
