| Nominal Bore NB1 | Nominal Bore NB2 | B1 (mm) | R/F 1 (mm) | B2 (mm) | R/F 2 (mm) | Face to Face (X) (mm) | Liner Thickness (mm) | Steel Thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inches) | (mm) | (inches) | |||||||
| 40 | 1.5 | 25 | 1 | 127.0 | 73 | 108.0 | 51 | 114 | 4.0 | 8.0 |
| 50 | 2 | 25 | 1 | 152.4 | 92 | 108.0 | 51 | 127 | 4.0 | 8.0 |
| 50 | 2 | 40 | 1.5 | 152.4 | 92 | 127.0 | 73 | 127 | 4.0 | 8.0 |
| 80 | 3 | 25 | 1 | 190.5 | 127 | 108.0 | 51 | 152 | 4.0 | 8.0 |
| 80 | 3 | 40 | 1.5 | 190.5 | 127 | 127.0 | 73 | 152 | 4.0 | 8.0 |
| 80 | 3 | 50 | 2 | 190.5 | 127 | 152.4 | 92 | 152 | 4.0 | 8.0 |
| 100 | 4 | 25 | 1 | 228.6 | 157 | 108.0 | 51 | 178 | 4.0 | 9.0 |
| 100 | 4 | 40 | 1.5 | 228.6 | 157 | 127.0 | 73 | 178 | 4.0 | 9.0 |
| 100 | 4 | 50 | 2 | 228.6 | 157 | 152.4 | 92 | 178 | 4.0 | 9.0 |
| 100 | 4 | 80 | 3 | 228.6 | 157 | 190.5 | 127 | 178 | 4.0 | 9.0 |
| 150 | 6 | 25 | 1 | 279.4 | 216 | 108.0 | 51 | 229 | 4.0 | 11.0 |
| 150 | 6 | 40 | 1.5 | 279.4 | 216 | 127.0 | 73 | 229 | 4.0 | 11.0 |
| 150 | 6 | 50 | 2 | 279.4 | 216 | 152.4 | 92 | 229 | 4.0 | 11.0 |
| 150 | 6 | 80 | 3 | 279.4 | 216 | 190.5 | 127 | 229 | 4.0 | 11.0 |
| 150 | 6 | 100 | 4 | 279.4 | 216 | 228.6 | 157 | 229 | 4.0 | 11.0 |
| 200 | 8 | 100 | 4 | 342.9 | 270 | 228.6 | 158 | 279 | Upon Request | |
| 200 | 8 | 150 | 6 | 342.9 | 270 | 279.4 | 216 | 305 | Upon Request | |
| 250 | 10 | 100 | 4 | 406.4 | 324 | 228.6 | 158 | 305 | Upon Request | |
| 250 | 10 | 150 | 6 | 406.4 | 324 | 279.4 | 216 | 305 | Upon Request | |
| 250 | 10 | 200 | 8 | 406.4 | 324 | 342.9 | 270 | 356 | Upon Request | |
| 300 | 12 | 100 | 4 | 482.6 | 381 | 228.6 | 158 | 305 | Upon Request | |
| 300 | 12 | 150 | 6 | 482.6 | 381 | 279.4 | 216 | 305 | Upon Request | |
| 300 | 12 | 200 | 8 | 482.6 | 381 | 342.9 | 270 | 356 | Upon Request | |
| 300 | 12 | 250 | 10 | 482.6 | 381 | 406.4 | 324 | 356 | Upon Request | |
