| Nominal Bore NB1 | Nominal Bore NB2 | Thickness (X) (mm) | OD ØB (mm) | R/F 1 (mm) | R/F 2 (mm) | Liner Thickness (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inches) | (mm) | (inches) | |||||
| 40 | 1.5 | 25 | 1 | 35 | 127.0 | 73 | 51 | 5.0 |
| 50 | 2 | 25 | 1 | 35 | 152.4 | 92 | 51 | 5.0 |
| 50 | 2 | 40 | 1.5 | 35 | 152.4 | 92 | 73 | 5.0 |
| 65 | 2.5 | 25 | 1 | 35 | 177.8 | 105 | 51 | 5.0 |
| 65 | 2.5 | 40 | 1.5 | 35 | 177.8 | 105 | 73 | 5.0 |
| 65 | 2.5 | 50 | 2 | 35 | 177.8 | 105 | 92 | 5.0 |
| 80 | 3 | 25 | 1 | 45 | 190.5 | 127 | 51 | 5.0 |
| 80 | 3 | 40 | 1.5 | 45 | 190.5 | 127 | 73 | 5.0 |
| 80 | 3 | 50 | 2 | 45 | 190.5 | 127 | 92 | 5.0 |
| 80 | 3 | 65 | 2.5 | 45 | 190.5 | 127 | 105 | 5.0 |
| 100 | 4 | 25 | 1 | 45 | 228.6 | 157 | 51 | 5.0 |
| 100 | 4 | 40 | 1.5 | 45 | 228.6 | 157 | 73 | 5.0 |
| 100 | 4 | 50 | 2 | 45 | 228.6 | 157 | 92 | 5.0 |
| 100 | 4 | 65 | 2.5 | 45 | 228.6 | 157 | 105 | 5.0 |
| 100 | 4 | 80 | 3 | 45 | 228.6 | 157 | 127 | 5.0 |
| 125 | 5 | 25 | 1 | 45 | 254.0 | 186 | 51 | 5.0 |
| 125 | 5 | 40 | 1.5 | 45 | 254.0 | 186 | 73 | 5.0 |
| 125 | 5 | 50 | 2 | 45 | 254.0 | 186 | 92 | 5.0 |
| 125 | 5 | 65 | 2.5 | 45 | 254.0 | 186 | 105 | 5.0 |
| 125 | 5 | 80 | 3 | 45 | 254.0 | 186 | 127 | 5.0 |
| 125 | 5 | 100 | 4 | 45 | 254.0 | 186 | 152 | 5.0 |
| 150 | 6 | 25 | 1 | 54 | 279.4 | 216 | 51 | 5.0 |
| 150 | 6 | 40 | 1.5 | 54 | 279.4 | 216 | 73 | 5.0 |
| 150 | 6 | 50 | 2 | 54 | 279.4 | 216 | 92 | 5.0 |
| 150 | 6 | 65 | 2.5 | 54 | 279.4 | 216 | 105 | 5.0 |
| 150 | 6 | 80 | 3 | 54 | 279.4 | 216 | 127 | 5.0 |
| 150 | 6 | 100 | 4 | 54 | 279.4 | 216 | 152 | 5.0 |
| 150 | 6 | 125 | 5 | 54 | 279.4 | 216 | 178 | 5.0 |
| 200 | 8 | 25 | 1 | 54 | 342.9 | 270 | 51 | 5.0 |
| 200 | 8 | 40 | 1.5 | 54 | 342.9 | 270 | 73 | 5.0 |
| 200 | 8 | 50 | 2 | 54 | 342.9 | 270 | 92 | 5.0 |
| 200 | 8 | 65 | 2.5 | 54 | 342.9 | 270 | 105 | 5.0 |
| 200 | 8 | 80 | 3 | 54 | 342.9 | 270 | 127 | 5.0 |
| 200 | 8 | 100 | 4 | 54 | 342.9 | 270 | 152 | 5.0 |
| 200 | 8 | 125 | 5 | 54 | 342.9 | 270 | 178 | 5.0 |
| 200 | 8 | 150 | 6 | 54 | 342.9 | 270 | 216 | 5.0 |
| 250 | 10 | 40 | 1.5 | 54 | 406.4 | 324 | 73 | 4.5 |
| 250 | 10 | 50 | 2 | 54 | 406.4 | 324 | 92 | 4.5 |
| 250 | 10 | 65 | 2.5 | 54 | 406.4 | 324 | 105 | 4.5 |
| 250 | 10 | 80 | 3 | 54 | 406.4 | 324 | 127 | 4.5 |
| 250 | 10 | 100 | 4 | 54 | 406.4 | 324 | 152 | 4.5 |
| 250 | 10 | 125 | 5 | 54 | 406.4 | 324 | 178 | 4.5 |
| 250 | 10 | 150 | 6 | 54 | 406.4 | 324 | 216 | 4.5 |
| 250 | 10 | 200 | 8 | 54 | 406.4 | 324 | 270 | 4.5 |
| 300 | 12 | 50 | 2 | 54 | 482.6 | 381 | 92 | 4.5 |
| 300 | 12 | 80 | 3 | 54 | 482.6 | 381 | 127 | 4.5 |
