| Valve Size (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | T (mm) | OD (mm) | ID (mm) | R/F (mm) | P.C.D (mm) | Holes Dia HD (mm) | No. of Hole NH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 127 | 120 | 200 | 14.3 | 108 | 25 | 51 | 79.4 | 16 | 4 |
| 40 | 165 | 135 | 250 | 17.5 | 127 | 40 | 73 | 98.4 | 19 | 4 |
| 50 | 178 | 155 | 300 | 19 | 152.4 | 50 | 92 | 120.6 | 19 | 4 |
| 80 | 203 | 208 | 350 | 23.8 | 190.5 | 75 | 127 | 152.4 | 19 | 4 |
| 100 | 229 | 230 | 450 | 23.8 | 228.6 | 95 | 157 | 190.5 | 19 | 8 |
| 150 | 267 | 260 | 550 | 25.4 | 279.4 | 145 | 216 | 241.3 | 22.2 | 8 |
